| Receptor-Ligand Table |
| Use this table to quickly identify the chemokines that bind to each receptor. Click on the receptor to sort the ligands to the top. |
| Receptor-Ligand Table |
| Use this table to quickly identify the chemokines that bind to each receptor. Click on the receptor to sort the ligands to the top. |
| Ligand | CXCR1 | CXCR2 | CXCR3 | CXCR4 | CXCR5 | CXCR6 | CXCR7 | CX3CR1 | XCR1 | CCR1 | CCR2 | CCR3 | CCR4 | CCR5 | CCR6 | CCR7 | CCR8 | CCR9 | CCR10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXCL1 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CXCL2 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CXCL3 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CXCL5 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CXCL6 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| CXCL7 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CXCL8 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| CXCL9 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CXCL10 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CXCL11 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| CXCL12 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| CXCL13 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CXCL16 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CX3CL1 | ![]() |
||||||||||||||||||
| XCL1 | ![]() |
||||||||||||||||||
| XCL2 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL1 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL2 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL3 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| CCL3L1 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| CCL4 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL5 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| CCL7 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| CCL8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| CCL11 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL13 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| CCL14 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL15 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| CCL16 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| CCL17 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL19 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL20 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL21 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL22 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL23 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL24 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL25 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL26 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL27 | ![]() |
||||||||||||||||||
| CCL28 | ![]() |
Follow Us